qualification pour le gp de ce soir à laguna seca:
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,1 1'20.978
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 266,1 1'21.169 0.191 / 0.191
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 260,1 1'21.617 0.639 / 0.448
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 260,9 1'21.655 0.677 / 0.038
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 258,2 1'21.679 0.701 / 0.024
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,8 1'21.688 0.710 / 0.009
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 259,0 1'21.920 0.942 / 0.232
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 260,6 1'22.217 1.239 / 0.297
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 255,1 1'22.300 1.322 / 0.083
10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 256,9 1'22.366 1.388 / 0.066
11 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 258,6 1'22.407 1.429 / 0.041
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 256,0 1'22.647 1.669 / 0.240
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 257,9 1'22.712 1.734 / 0.065
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 251,3 1'22.770 1.792 / 0.058
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 250,1 1'23.127 2.149 / 0.357
16 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 260,1 1'23.226 2.248 / 0.099
17 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 262,8 1'23.764 2.786 / 0.538
Rossi et Lorenzo ont un coloris spéciale sur leur M1 avec des photos de fans et Rossi porte un casque avec comme déco la photo de ses proches: